セミナー内容
プロテオーム解析技術は、ますます進化、進歩しています。従来のタンパク質同定に主軸を置いたショットガンプロテオミクスでは、限られたサンプルからより多くのタンパク質を同定できるようになり、同定だけでなく幅広いタンパク質の発現量を把握し議論するために定量プロテオミクス技術も開発が進んでいます。
本セミナーでは、微量サンプルを取り扱うシングルセルプロテオミクスと定量プロテオミクスをテーマにこれらの課題に取り組む2名の外部講師をお招きし、当社システムを用いた測定事例についてご紹介いただきます。
また、当社からも、次世代のプロテオーム分析をサポートする新製品(Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLCシステム、Thermo Scientific™Proteome Discoverer™ 3.0ソフトウエア、および検索エンジンCHIMERYS™)についてご紹介します。
最新のプロテオミクスに関する幅広い情報を収集していただける機会となっておりますので、ぜひともご登録ください。
(お申込はこちら)
→https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/about-us/events/schedule/proteomics-webinar.html
こんな方におすすめ
セミナー内容
開催日時
2022年5月26日(木)14:00~17:00
実施方法
オンライン
申込期限:2022 年5 月19 日(木) 17:00
プログラム
13:45~ | ログイン開始 | |
14:00~14:05 | オープニング | |
14:05~14:45 | 招待講演 高スループット・高深度プロテオミクスによる生命科学研究 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 オミクス生物学分野 松本 雅記 先生 | 近年、質量分析計や液体クロマトグラフィーにおける技術革新によってプロテオミクスの利用域が大幅に拡張しつつある。特に、dataindependentacquisition(DIA)を用いた高深度・ハイスループットプロテオミクスの出現は大規模で機能的な定量データ取得を可能とし、タンパク質が関わる生命科学研究に大きなインパクトを与えている。本セミナーではこれらの技術を用いた、プロテオームの再定義やタンパク質の動態研究への応用例を紹介する。 |
14:45~15:05 | プロテオミクスの最新情報のご紹介 (ハードウエア、消耗品) サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 クロマトグラフィー&MS事業本部 | 昨年リリースされたナノ、キャピラリー、マイクロフローに対応する Vanquish UHPLCシステムのプロテオミクスの活用事例についてご紹介します。また、ナノテクノロジーによって規則正しく配列されたナノ円柱の表面にC18を配置したカートリッジ式カラムのμPAC(The Micro Pillar Array Column)についてもご紹介します。 |
15:05~15:15 | 休憩 | |
15:15~15:55 | 招待講演 油中液滴法を用いた1細胞プロテオミクス 熊本大学 生命科学研究部(薬) 増田 豪 先生 | 分析機器の技術革新により、細胞個々に含まれる生命分子をオミクスレベルで観察できるようになった。生命現象の主要な役割を担うタンパク質についても、1細胞プロテオミクス技術は年々発展しており、開発段階から利用する時期にきている。本セミナーでは、1細胞プロテオミクス技術開発における動向と我々が開発している前処理技術について紹介したい。 |
15:55~16:25 | プロテオミクスの最新情報のご紹介 (ソフトウエア) サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 クロマトグラフィー&MS事業本部 | プロテオミクス解析ソフトウェアProteome Discoverer 3.0について概説します。また、従来のソフトウエアでは完全に解釈できなかった複数のペプチドが混合したキメラスペクトルを解読する、人工知能を利用した検索エンジンCHIMERYSをご紹介します。 |
16:25~16:40 | クロージング |
参加費
無料
主催
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
視聴に関する注意事項
※同業他社さま、および代理店さまからの申し込みについてはお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。