セミナー内容
Analytical Transformation は、島津製作所が提案するこれからの分析を指し示す概念です。
最先端の分析計測機器、ロボティクス、AI、IoT技術を活用し、LABにおける属人性を解消することで、研究者はより高度な業務に取り組むことができ、 分析プロセスにおける生産性を向上させ「お客様のビジネス変革」を実現します。
この革命的なAnalytical Transformation が、未来への扉を開き、人々の生活を豊かにする鍵となることでしょう。
(お申込はこちら)
→https://www.an.shimadzu.co.jp/topics/jasis/jasis.htm
こんな方におすすめ
セミナー内容
開催日時
2024年:9/4(水)~6(金)10:00~17:00
実施方法
当社の発表プログラムをご案内しています。会期終了後、講演資料も公開予定です。
プログラム
日時 | 会場 | テーマ |
9月4日 (水) 10:15 ~ 10:45 | 幕張メッセ会議場 105会議室 | 最新LC-MS/MSソリューションでラボの生産性を向上! 島津トリプル四重極LC-MS/MSの最新テクノロジーのご紹介 |
9月4日 (水) 10:15 ~ 11:15 | TKP(旧アパ)会場 No.6 | 実践に役立つ!赤外分光法の基礎知識と応用テクニック |
9月4日 (水) 11:00 ~ 11:30 | TKP(旧アパ)会場 No.4 | 新たな視点で可能性が広がる!医薬・化学・食品業界向けの非破壊検査技術 |
9月4日 (水) 11:45 ~ 12:15 | TKP(旧アパ)会場 No.2 | 糖鎖プロファイルの制御に向けた新提案 |
9月4日 (水) 12:00 ~ 12:30 | TKP(旧アパ)会場 No.9 | あらゆるダウンタイムや解析作業を極限まで低減! 業務改革を実現する新世代のGC-MS |
9月4日 (水) 12:30 ~ 13:00 | 幕張メッセ会議場 103会議室 | SPM/AFMによる全固体リチウムイオン電池の表面物性評価ソリューション -観察前処理から画像解釈まで- |
9月4日 (水) 12:45 ~ 13:45 | TKP(旧アパ)会場 No.6 | 分析結果の信頼性を高めるバイアル選択の基礎知識 |
9月4日 (水) 13:30 ~ 14:00 | TKP(旧アパ)会場 No.3 | 基礎から学ぶ!試験データの安全かつ効率的な管理のコツを教えます |
9月4日 (水) 14:00 ~ 14:30 | TKP(旧アパ)会場 No.2 | AIが支えるLC分析法開発 ~機能性成分から新モダリティまで、多様なターゲットへの効率的なアプローチ~ |
9月4日 (水) 14:15 ~ 14:45 | TKP(旧アパ)会場 No.7 | MSイメージングでどこまでできる?前処理との組み合わせによる適用分子種の拡大 |
9月4日 (水) 15:00 ~ 15:30 | 幕張メッセ会議場 101会議室 | 分析前処理の自動化 抗体糖鎖自動前処理装置MUP-3100 |
9月4日 (水) 15:15 ~ 16:15 | TKP(旧アパ)会場 No.10-11 | 業務効率化に貢献!島津分取精製ソリューションのご紹介 ~分析から分取まで、LCとSFCの全て~ |
9月4日 (水) 15:45 ~ 16:15 | 幕張メッセ会議場 104会議室 | 簡便な食中毒関連検査の紹介 |
9月5日 (木) 10:15 ~ 10:45 | TKP(旧アパ)会場 No.4 | 高分解能精密質量分析計による未知化合物同定ワークフローを効率化 |
9月5日 (木) 10:15 ~ 11:15 | TKP(旧アパ)会場 No.6 | カーボンニュートラル(CN)社会実現のための最新技術研究におけるGC分析の応用例をご紹介 |
9月5日 (木) 11:15 ~ 11:45 | TKP(旧アパ)会場 No.1 | よくわかるGC分析!分析結果の最適化、ダウンタイムの最小化を実現するノウハウ、最新のGC技術をご紹介 |
9月5日 (木) 11:30 ~ 12:30 | TKP(旧アパ)会場 No.10-11 | 微粒子特性評価の新たな挑戦 - 粒子サイズ・形状・密度・表面構造の評価など - |
9月5日 (木) 11:45 ~ 12:15 | 幕張メッセ会議場 105会議室 | オンライン分析用HPLCを用いた業務の効率化と自動化 |
9月5日 (木) 12:45 ~ 13:15 | TKP(旧アパ)会場 No.7 | バイオ医薬品の前処理と品質評価の最前線 |
9月5日 (木) 13:15 ~ 13:45 | TKP(旧アパ)会場 No.8 | 熱分析 DSC/TG-DTAの測定ノウハウを知ろう! ~試料容器へのサンプリング方法、測定条件の選択について~ |
9月5日 (木) 13:30 ~ 14:00 | 幕張メッセ会議場 104会議室 | 更なるGC分離で高精度な分析を!多次元クロマトグラフィーの応用による高分離分析の実現 |
9月5日 (木) 14:00 ~ 15:00 | TKP(旧アパ)会場 No.10-11 | PFAS分析ソリューションのご紹介 ~環境・食品を中心に~ |
9月5日 (木) 14:15 ~ 14:45 | TKP(旧アパ)会場 No.5 | 有害元素を簡単に高感度で。今、あらためて蛍光X線分析。 |
9月5日 (木) 14:45 ~ 15:15 | 幕張メッセ会議場 103会議室 | 実践に役立つ!紫外可視分光法による溶液測定の基礎と自動測定 |
9月5日 (木) 15:00 ~ 15:30 | TKP(旧アパ)会場 No.9 | 正確な計量作業、安心・安全な計量管理をご紹介! |
9月5日 (木) 15:45 ~ 16:15 | TKP(旧アパ)会場 No.3 | 煩雑な手作業を自動化! マイクロプラスチック自動前処理装置の適用事例 |
9月6日 (金) 10:15 ~ 10:45 | 幕張メッセ会議場 105会議室 | AIが拓く、次世代の培養最適化 |
9月6日 (金) 11:15 ~ 11:45 | TKP(旧アパ)会場 No.9 | XPSによる表面分析の基礎と充放電前後のリチウムイオン電池の正極・負極の分析事例の紹介 |
9月6日 (金) 11:30 ~ 12:30 | TKP(旧アパ)会場 No.10-11 | より良い分析へ!逆相LCカラム選択のコツとAI技術を用いた効率的な分析法開発のご紹介 |
9月6日 (金) 11:45 ~ 12:15 | TKP(旧アパ)会場 No.2 | qPCRを用いた再生医療等製品の微生物迅速試験法の提案 |
9月6日 (金) 12:45 ~ 13:15 | TKP(旧アパ)会場 No.1 | オリゴ核酸の不純物解析・分子量確認のための最新ソフトウェア紹介~装置を使い分けて効率化 |
9月6日 (金) 13:15 ~ 13:45 | TKP(旧アパ)会場 No.4 | あらゆるダウンタイムや解析作業を極限まで低減! 業務改革を実現する新世代のGC-MS |
9月6日 (金) 13:30 ~ 14:00 | 幕張メッセ会議場 104会議室 | ラボの試験情報を一元管理! LIMS不要でペーパーレスかつ柔軟なワークスタイルをサポートするシステムのご紹介 |
9月6日 (金) 14:00 ~ 15:00 | TKP(旧アパ)会場 No.6 | これで安心!今こそ知っておきたい ICP-MSを使いこなす実践テクニック |
9月6日 (金) 14:15 ~ 14:45 | TKP(旧アパ)会場 No.5 | 電子線が切り拓く表面観察の新たな世界 |
9月6日 (金) 15:00 ~ 15:30 | TKP(旧アパ)会場 No.7 | カーボンニュートラルのための炭素量測定事例のご紹介 |
9月6日 (金) 15:15 ~ 16:15 | TKP(旧アパ)会場 No.10-11 | よくわかる!多変量解析・機械学習の基礎解説と分析データの実例紹介 |
9月6日 (金) 15:30 ~ 16:00 | TKP(旧アパ)会場 No.8 | AI 技術でラボの働き方改革を支援 ~深層学習を用いたLC 用波形処理技術のご紹介~ |
参加費
無料