セミナー内容
食品の中に卵や小麦などのアレルギー表示が必要となる原材料が含まれているかどうかについて、原材料由来の遺伝子やタンパク質を検出してその含有を検査することが求められます。ELISA法やPCR法といった手法が広く使われている一方で、複数のアレルゲンを同時に確度高く検出できるLC-MSによるアレルゲン分析が注目されています。
本セミナーでは、株式会社森永生科学研究所の小山様ならびに森永製菓株式会社の岡田様にご登壇いただき、食物アレルギーの表示制度と検査法について解説いただくとともに、LC-MSを用いたアレルゲン検出の実例についてご紹介いただきます。 LC-MSによるアレルゲン検査の導入を検討されている方や、既存のアレルゲンの検査法に制限を感じている方に有用な内容となっておりますので、ぜひご視聴ください。
(お申込はこちら)
→https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/about-us/events/schedule/food-allergen-analysis.html
こんな方におすすめ
セミナー内容
開催日時
2022年9 月15 日(木)14:00~15:40
申込期限:2022 年9 月8 日(木) 17:00 まで
実施方法
オンライン
プログラム
13:45 | ログイン開始 | |
14:05~14:25 | 食物アレルギー表示制度と検査方法について 株式会社森永生科学研究所 研究開発部 小山 由利子 様 | 食物アレルギーの原因となる食物は幅広く、年齢によっても異なります。最近では、日本でも食生活の変化により、木の実類による食物アレルギーが増加しています。現在、食物アレルギーにおいて確立された治療方法はなく、食物アレルゲンを摂取しないことが原則となっています。本セッションでは、食物アレルギーの発症予防に欠かせない食物アレルギー表示制度の概要と食物アレルゲンを含む食品の検査方法について解説します。 |
14:25~14:55 | LC-MSを用いた食物アレルゲンの分析について サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 食物アレルゲン分析では、ELISA法による定量試験、ウェスタンブロットやPCRによる確認試験が一般的です。特にELISA法はスループット性が高く簡便で、広く使用されている手法ですが、評価対象別にキットを使用する手間やコスト、偽陽性偽陰性の問題などもあり、近年LC-MSでの評価にも注目が集まっています。本セッションでは、LC-MSの基礎、基本的な食物アレルゲン(タンパク質)の前処理から分析、解析までの流れをご紹介します。 |
14:55~15:25 | LC-MSの食物アレルゲン検査への適用 森永製菓株式会社 品質保証部 岡田 英樹 様 | LC-MSによるアレルゲンの分析では、タンパク質を断片化したペプチドを測定対象とします。特定のペプチドに測定条件を最適化することで、ペプチド(タンパク質)の定量が可能です。またペプチドのアミノ酸配列を網羅的に測定し、タンパク質配列データベース(Swiss-Protなど)と照合することで、起源となったタンパク質を推定することができます。本セッションではLC-MSを用いたペプチド分析について、装置の設定など実例を交えご紹介します。 |
株式会社森永生科学研究所 研究開発部 小山 由利子 様 | 加工食品中の食物アレルゲンは、加工により変性や凝集が生じる場合があり、サンプル調製が極めて重要です。消費者庁通知準拠ELISA検査キットの抽出液(ExSta™)と質量分析サンプル調製キット(EasyPep™ Mini MS Sample Prep Kit)を併用したサンプル調製法(ESEP法)を用いることにより、質量分析による食物アレルゲン検出能が大幅に改善した例についてご紹介します。 | |
15:25~15:40 | クロージング |
参加費
無料
主催
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
視聴に関する注意事項
その他注意事項
※同業他社、代理店さまからの申し込みについてはお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
(お申込はこちら)
→https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/about-us/events/schedule/food-allergen-analysis.html